CCHE ADMISSION INDEX
HIGH SCHOOL PERFORMANCE INDEX
GPA 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0
Standardized Test Index
LO RANK 1 2 3 4 5 7 9 11 15 18 22 27 31 37 41 47 52 57 62 67 71 76 80 83 87 90 92 94 97 99
SAT
ACT HI RANK 1 2 3 4 6 8 10 14 17 21 26 30 36 40 46 51 56 61 66 70 75 79 82 86 89 91 93 96 98 100
LO HI (3) SCORE 17 18 19 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 39 41 42 44 45 47 48 50 51 53 55 56 58 60 62 65 68
400 590 11 23 40 41 42 44 46 48 50 52 53 55 57 59 61 62 64 65 67 68 70 71 73 74 76 78 79 81 83 85 88 91
600 620 12 26 43  44 45 47 49 51 53 55 56 58 60 62 64 65 67 68 70 71 73 74 76 77 79 81 82 84 86 88 91 94
630 660 13 27 44 45 46 48 50 52 54 56 57 59 61 63 65 66 68 69 71 72 74 75 77 78 80 82 83 85 87 89 92 95
670 720 14 31 48 49 50 52 54 56 58 60 61 63 65 67 69 70 72 73 75 76 78 79 81 82 84 86 87 89 91 93 96 99
730 730 15 32 49 50 51 53 55 57 59 61 62 64 66 68 70 71 73 74 76 77 79 80 82 83 85 87 88 90 92 94 97 100
740 760 16 34 51 52 53 55 57 59 61 63 64 66 68 70 72 73 75 76 78 79 81 82 84 85 87 89 90 92 94 96 99 102
770 820 17 37 54 55 56 58 60 62 64 66 67 69 71 73 75 76 78 79 81 82 84 85 87 88 90 92 93 95 97 99 102 105
830 850 18 38 55 56 57 59 61 63 65 67 68 70 72 74 76 77 79 80 82 83 85 86 88 89 91 93 94 96 98 100 103 106
860 900 19 41 58 59 60 62 64 66 68 70 71 73 75 77 79 80 82 83 85 86 88 89 91 92 94 96 97 99 101 103 106 109
910 930 20 42 59 60 61 63 65 67 69 71 72 74 76 78 80 81 83 84 86 87 89 90 92 93 95 97 98 100 102 104 107 110
940 990 21 45 62 63 64 66 68 70 72 74 75 77 79 81 83 84 86 87 89 90 92 93 95 96 98 100 101 103 105 107 110 113
1000 1020 22 47 64 65 66 68 70 72 74 76 77 79 81 83 85 86 88 89 91 92 94 95 97 98 100 102 103 105 107 109 112 115
1030 1050 23 48 65 66 67 69 71 73 75 77 78 80 82 84 86 87 89 90 92 93 95 96 98 99 101 103 104 106 108 110 113 116
1060 1080 24 50 67 68 69 71 73 75 77 79 80 82 84 86 88 89 91 92 94 95 97 98 100 101 103 105 106 108 110 112 115 118
1090 1120 25 52 69 70 71 73 75 77 79 81 82 84 86 88 90 91 93 94 96 97 99 100 102 103 105 107 108 110 112 114 117 120
1130 1160 26 54 71 72 73 75 77 79 81 83 84 86 88 90 92 93 95 96 98 99 101 102 104 105 107 109 110 112 114 116 119 122
1170 1190 27 56 73 74 75 77 79 81 83 85 86 88 90 92 94 95 97 98 100 101 103 104 106 107 109 111 112 114 116 118 121 124
1200 1230 28 59 76 77 78 80 82 84 86 88 89 91 93 95 97 98 100 101 103 104 106 107 109 110 112 114 115 117 119 121 124 127
1240 1270 29 61 78 79 80 82 84 86 88 90 91 93 95 97 99 100 102 103 105 106 108 109 111 112 114 116 117 119 121 123 126 129
1280 1310 30 64 81 82 83 85 87 89 91 93 94 96 98 100 102 103 105 106 108 109 111 112 114 115 117 119 120 122 124 126 129 132
1320 1370 31 67 84 85 86 88 90 92 94 96 97 99 101 103 105 106 108 109 111 112 114 115 117 118 120 122 123 125 127 129 132 135
1380 1410 32 70 87 88 89 91 93 95 97 99 100 102 104 106 108 109 111 112 114 115 117 118 120 121 123 125 126 129 13- 132 135 138
1420 1510 33 74 91 92 93 95 97 99 101 103 104 106 108 110 112 113 115 116 118 119 121 122 124 125 127 129 130 132 134 136 139 142
1520 1560 34 79 96 97 98 100 102 104 106 108 109 111 113 115 117 118 120 121 123 124 126 127 129 130 132 134 135 137 139 141 144 147
1570 1600 35 83 100 101 102 104 106 108 110 112 113 115 117 119 121 122 124 125 127 128 130 131 133 134 136 138 139 141 143 145 148 151
1600 1600 36 86 103 104 105 107 109 111 113 115 116 118 120 122 124 125 127 128 130 131 133 134 136 137 139 141 142 144 146 148 151 154

MInimum Index Scores Required for Certain Schools

Adams State College* 80
Colorado School of Mines 110
Colorado State University 101
Fort Lewis College 80
Mesa State College* 80
Metropolitan State College** 76
University of Colorado at Boulder 103
University of Colorado at Colorado Springs 92
University of Colorado at Denver 93
University of Northern Colorado 92
University of Southern Colorado 80
Western State College 80

* Applies to students admitted to four-year programs only.
**Applies to admitted students 19 years of age and younger.